Menu
componenti
![]() |
Kit componenti(ghiera filettata,pistone porta guarnizioni,fondello) | |||||
Alesaggio | Stelo | Prezzo(iva esclusa) | |||
40 | 20 | 12.00 | |||
50 | 25 | 15.00 | |||
60 | 30 | 19.00 | |||
70 | 35 | 25.00 | |||
80 | 40 | 30.00 | |||
Tubi senza saldatura finiti a freddo levigati sul diametro interno tolleranza H8,H9 | |||||
Alesaggio | Spessore | Prezzo/mt | (iva esclusa) | |
40 | 5 | 35.00 | ||
50 | 5 | 41.00 | ||
60 | 5 | 46.00 | ||
70 | 5 | 52.00 | ||
80 | 7,5 | 80.00 | ||
Barre cromate di precisione(stelo cromato) |
diametro | prezzo/mt(iva esclusa) | ||
20 | 9.50 | ||
25 | 13.50 | ||
30 | 17 | ||
35 | 22 | ||
50 | 43 | ||
55 | 50 | ||
60 | 61 | ||
Componenti per pistoni oleodinamici | ||||
Canna filettata | ||||
Misura(int/est) | Corsa | Prezzo (iva esclusa) | ||
40/50 | 200 | 14.00 | ||
40/50 | 300 | 17.00 | ||
40/50 | 400 | 19.00 | ||
40/50 | 500 | 20.00 | ||
50/60 | 200 | 15.00 | ||
50/60 | 300 | 17.00 | ||
50/60 | 400 | 19.00 | ||
50/60 | 500 | 21.00 | ||
60/70 | 200 | 20.00 | ||
60/70 | 300 | 22.00 | ||
60/70 | 400 | 24.00 | ||
60/70 | 500 | 26.00 | ||
70/80 | 200 | 22.00 | ||
70/80 | 300 | 24.00 | ||
70/80 | 400 | 26.00 | ||
70/80 | 500 | 28.00 | ||
80/95 | 200 | 28.00 | ||
80/95 | 300 | 30.00 | ||
80/95 | 400 | 32.00 | ||
80/95 | 500 | 37.00 | ||
Stelo filettato |
Diametro | corsa | alesaggio | prezzo(iva esclusa) | ||
20 | 200 | 40 | 10.00 | ||
20 | 300 | 40 | 11.00 | ||
20 | 400 | 40 | 13.00 | ||
20 | 500 | 40 | 14.00 | ||
25 | 200 | 50 | 11.00 | ||
25 | 300 | 50 | 12.00 | ||
25 | 400 | 50 | 14.00 | ||
25 | 500 | 50 | 16.00 | ||
30 | 200 | 60 | 15.00 | ||
30 | 300 | 60 | 17.00 | ||
30 | 400 | 60 | 19.00 | ||
30 | 500 | 60 | 21.00 | ||
35 | 200 | 70 | 18.00 | ||
35 | 300 | 70 | 20.00 | ||
35 | 400 | 70 | 22.00 | ||
35 | 500 | 70 | 24.00 | ||
40 | 200 | 80 | 22.00 | ||
40 | 300 | 80 | 24.00 | ||
40 | 400 | 80 | 27.00 | ||
40 | 500 | 80 | 32.00 |
Componenti per cilindri | |||||
Alesaggio | Ghiera Filettata(prezzo iva esclusa) | Pistone(prezzo iva esclusa) | Fondello(prezzo iva esclusa) | ||
40 | 5.00 | 4.00 | 2.00 | ||
50 | 6.00 | 5.00 | 2.50 | ||
60 | 8.00 | 6.00 | 3.00 | ||
70 | 10.00 | 9.00 | 3.50 | ||
80 | 14.00 | 12.00 | 4.00 | ||
90 | 16.00 | 14.00 | 5.00 | ||
100 | 21.00 | 16.00 | 6.00 |
![]() |
Distributore DE 3/8 | |||
1 leva | euro 53.00 | ||
2 leve | euro 88.00 | ||
3 leve | euro 120.00 | ||
4 leve | euro 183.00 | ||
Distributore DE 1/2 | |||
1 leva | euro 88.00 | ||
2 leve | euro 130.00 | ||
3 leve | euro 175.00 | ||
4 leve | euro 220.00 | ||
tutti i prezzi iva esclusa | |||
Tubo alta pressione 3/8 R2TA al metro euro 3,30 (rotolo di 50 mt) |